

| Jahr | Wettkampf | Erfolg | Disziplin | Sportler |
| 2011 | DJHM | Silber | 60mH | Nadja Bahl |
| 6.Platz | 60m | Nadja Bahl | ||
| 7.Platz | 400m | Jennifer Tuffour | ||
| DHM | Silber | 400m | C.Hoffmann | |
| 5.Platz | 800m | C.Hoffmann | ||
| DM | Silber | 400m | C.Hoffmann | |
| DJM | Silber | 400m | Jennifer Tuffour | |
| 7.Platz | 100mH | Nadja Bahl | ||
| WM |
11.Platz | 4x400m | C.Hoffmann | |
| JEM U23 |
Teilnahme | 4x100m | Philipp Wobeto | |
| JEM U20 |
Teilnahme | 4x400m | Jennifer Tuffour | |
| Teilnahme | 4x100m | Nadja Bahl | ||
| 2010 | DJHM | Silber | 60m | Marius Böhrenz |
| 5.Platz | 60mH | Rene Mählmann | ||
| DHM | Bronze | 800m | C.Hoffmann | |
| DM | Silber | 400m | C.Hoffmann | |
| Silber | 4x400m | T.Schneider,... | ||
| DJM | Gold | 110mH mJB | Rene Mählmann | |
| Bronze | 100m wJA | Nadja Bahl | ||
| 6.Platz | 100mH wJB | Jennifer Tuffour | ||
| 7.Platz | 100m mJA | Philipp Wobeto | ||
| EM-Mannsch. |
2.Platz | 4x400m | C.Hoffmann | |
| 10.Platz | 800m | C.Hoffmann | ||
| JWM |
Silber | 4x100m | N.Bahl | |
| EM |
Silber | 4x400m | C.Hoffmann | |
| 14. Platz | 800m | C.Hoffmann | ||
| 2009 | DJHM | Silber | 4x200m | Heufelder, Himmel, Kossatz, Dunz |
| 5.Platz | 60m | Marius Böhrenz | ||
| 8.Platz | Weit | Marius Böhrenz | ||
| DHM | Gold | 400m | C.Hoffmann | |
| EM-Mannsch. |
4.Platz | 4x400m | C.Hoffmann | |
| DM | Silber | 800m | C.Hoffmann | |
| Silber | 4x400m | Jana Neubert, C.Hoffmann, K.Traut, F.Himmel | ||
| DJM | Gold | 100m wJB | Nadja Bahl | |
| 7.Platz | 100m mJA | Marius Böhrenz | ||
| 8.Platz | 200m wJA | Gina Heufelder | ||
| JEM U20 |
Gold | 4x100m | Nadja Bahl | |
| 9.Platz | 100m | Nadja Bahl | ||
| WM |
5.Platz | 4x400m | C.Hoffmann | |
| 2008 | DHM | 5.Platz | 4x400m M | Leow, Schneider, Dannehl, Schneider |
| 7.Platz | 400m | Schneider,Tobias | ||
| EC |
6.Platz | 400m | C.Hoffmann | |
| 6.Platz | 4x400m | C.Hoffmann,... | ||
| DM | Gold | 400m | C.Hoffmann | |
| DJM | Gold | 4x400m mJA | Kriese,Kiesow,Handt,Steenman | |
| D.Jun.M | Silber | 4x400m M | Kriese,Kiesow,Dannehl,Schneider | |
| 5.Platz | 4x100m | Kriese,Böhrenz,Steenman,Poser | ||
| Olympia |
8.Platz | 4x400m | C.Hoffmann | |
| 2007 | DHM | Gold | 400m F | C.Hoffmann |
| 4.Platz | 4x400m M | T.Schneider;B.Leow;M.Conrad;G.Dannehl | ||
| 8.Platz | 400m M | T.Schneider | ||
| 8.Platz | 400m F | K.Urban | ||
| HEM |
Teilnahme | 400m ; 4x400m | C.Hoffmann | |
| DM | Gold | 400m F | C.Hoffmann | |
| 4.Platz | 4x400m M | T.Schneider;B.Leow;M.Conrad;G.Dannehl | ||
| 7.Platz | 400m F | K. Fink | ||
| 7.Platz | 4x100m M | M.Wenzel; T.Schneider; C.Poser; T.Paasche | ||
| EC |
4.Platz | 400m F | C.Hoffmann | |
| 5.Platz | 4x400m F | K.Fink; C.Hoffmann | ||
| EM U23 |
Teilnahme | 4x100m M | C.Poser | |
| DJunM | Silber | 4x400m M | T.Schneider;B.Leow;M.Conrad;G.Dannehl | |
| 6.Platz | 4x100m M | M.Wenzel; T.Schneider; C.Poser; T.Paasche | ||
| 2006 | DHM | Gold | 400m F | C.Hoffmann |
| 7.Platz | 400m F | J.Hilgendorf | ||
| INDOOR-EC |
3.Platz | 400m F | C.Hoffmann | |
| HWM |
8.Platz | 400m F | C.Hoffmann | |
| EC |
3.Platz | 400m F | C.Hoffmann | |
| 4.Platz | 4x400m F | C.Hoffmann | ||
| EM |
5.Platz | 4x400m F | C.Hoffmann | |
| 12.Platz | 400m F | C.Hoffmann | ||
| LK U23 |
Teilnahme | 4x400m M | T.Schneider | |
| DM | Gold | 400m F | C.Hoffmann | |
| 2005 | DHM | Silber | 400m F | C.Hoffmann |
| Silber | 200m F | G.Breuer | ||
| Silber | 4x200m F | Breuer,Hoffmann,Hilgendorf,Laube | ||
| 5.Platz | 400m F | Julia Hilgendorf | ||
| DM | Gold | 400m F | C.Hoffmann | |
| Silber | 4x400m F | J.Hilgendorf; K.Urban; A.Laube; C.Hoffmann | ||
| EC |
7.Platz | 400m F | C.Hoffmann | |
| 5.Platz | 4x400m F | C.Hoffmann | ||
| WM |
6.Platz | 4x400m F | C.Hoffmann | |
| 2004 | DHM | 4.Platz | 400m F | C.Hoffmann |
| EC |
5.Platz | 4x400m F | C.Hoffmann | |
| DM | Silber | 400m F | C.Hoffmann | |
| DJM | 6.Platz | 400mH wJA | J.Dietze | |
| 7.Platz | 400m wJA | K.Urban | ||
| Gold | 4x400m wJA | Laube,Dietz J, Theophiel(VL Dietze R.),Urban | ||
| Olympia |
9.Platz | 4x400m F | C.Hoffmann | |
| 2003 | DHM | Bronze | 400m F | C.Hoffmann |
| DJM | Gold | 4x400m wJA | Theophil,Woiton,Laube,Urban | |
| Silber | 400m wJB | K.Urban | ||
| D.Jun.M | Silber | 200m F | C.Hoffmann | |
| 7.Platz | 110mH M | S.Hakl | ||
| JEM U23 |
Bronze | 4x400m F | C.Hoffmann | |
| |
6.Platz | 400m F | C.Hoffmann | |
| |
Teilnahme | 4x100m M | B.Mielke | |
| WM |
4.Platz | 4x400m F | C.Hoffmann | |
| 2002 | DJHM | Gold | 4x200m mJA | Sznura,Hakl,Spanier,Schelk |
| Silber | 400m wJA | S.Jander | ||
| Bronze | 60m Hürden mJA | N.Spanier | ||
| DHM | Bronze | 400m F | Hoffmann | |
| DJM | Gold | 400m wJB | A.Laube | |
| Gold | 400mH wJB | J.Dietze | ||
| Gold | 110mH mJA | A.Streese | ||
| Gold | 400mH wJA | S.Jander | ||
| Bronze | 400mH mJA | M.Schelk | ||
| Gold | 4x400m wJA | Laube,Dietze,Urban,Jander | ||
| DM | 5.Platz | 400m F | C.Hoffmann | |
| DJM | Gold | 400m | C.Hoffmann | |
| 4.Platz | 400mH | B.Mielke | ||
| JWM |
5.Platz | 4x400m wJ | S.Jander | |
| |
Teilnahme | 400mH wJ | S.Jander | |
| |
Teilnahme | 110mH | A.Streese | |
| 2001 | DJHM | 4.Platz | 400m mJA | M.Schelk |
| 4.Platz | 200m wJA | Hoffmann | ||
| Gold | 4x200m wJA | Hoffmann,Jander,Krause,Laube | ||
| Bronze | 60m Hürden mJA | N.Spanier | ||
| 4.Platz | 60m Hürden mJA | A.Streese | ||
| DHM | 4.Platz | 60m Hürden | J.Buchholz | |
| DJM | Silber | 400m wJA | Hoffmann | |
| Silber | 110m Hürden mJA | A.Streese | ||
| 6.Platz | 110m Hürden mJA | N.Spanier | ||
| 8.Platz | 400m wJB | K.Urban | ||
| DM | 6.Platz | 110m Hürden | J.Buchholz | |
| D.Jun.M. | Bronze | 400m Jun. | b.Mielke | |
| JEM |
Silber | 4x400m wJ | Hoffmann | |
| |
4.Platz | 400m | Hoffmann | |
| |
Teilnahme | 110m Hürden | A.Streese | |
| 2000 | DJHM | Gold | 400m wJA | Hoffmann |
| DJM | Gold | 110m Hürden mJB | A.Streese | |
| Gold | 200m mJB | A. Streese | ||
| Gold | 4x100m mJB | Liers,Öhm,Hakl,Streese | ||
| Bronze | 4x400m wJA | Jander,Wolter,Hoffmann,Wartenberg | ||
| Silber | 400m wJA | Hoffmann | ||
| DM | 4.Platz | Dreispr. | Cl. Szendrei | |
| 8.Platz | 110m Hürden | J.Buchholz | ||
| JWM |
5.Platz | 4x400m wJ | C.Hoffmann | |
| 1999 | DJHM | Silber | 400m wJA | C.Hoffmann |
| 4.Platz | 400m | B.Mielke | ||
| DHM | 6.Platz | 60m Hürden | Jens Buchholz | |
| DM | Bronze | Dreispr. | Cl. Szendrei | |
| DJM | Gold | 4x400m wJA | S.Urban,Schäperkötter,Hoffmann,Wartenberg | |
| Silber | 400m wJA | Hoffmann | ||
| Silber | 400m mJA | B.Mielke | ||
| JEM |
Gold | 4x400m mJ | B.Mielke | |
| |
Silber | 4x400m wJ | Hoffmann | |
| |
6.Platz | 400m wJ | Hoffmann | |
| 1998 | DJM | Silber | 300m mJB | Benjamin Mielke |
| LK U18 |
Teilnahme | 400m/4x400m | Benjamin Mielke | |
| LK U19 |
Teilnahme | 400m/4x400m | Benjamin Mielke | |
| DJM | Silber | 4x400m | Urban,Rabe,Wartenberg,Holzmann | |
| 1997 | ADH (Halle) | Gold | Dreisprung | Claudine Szendrei |
| Gold | Ol.Staffel | Regenaermel,Buchh.,Meier,Laube | ||
| Bronze | 400m | Jörg Regenaermel | ||
| Bronze | 60m Hürden | Jens Buchholz | ||
| ADH (Freil.) | Gold | Dreisprung | Claudine Szendrei | |
| LK U23 |
Teilnahme | 4x400m | Holger Laube | |
| DJM | Bronze | 4x400m | Urban,Rabe,Eichbaum,Wartenberg | |
| 1996 | HEM |
Teilname | 60m Hürden | Sven Göhler |
| DHM | Silber | 60m Hürden | Sven Göhler | |
| DJugHM | Bronze | 4x200m | Barucha S,Möck,Meister,Kuske | |
| D.Jun.M. | Bronze | 110m Hürden | Sven Göhler | |
| Bronze | 4x100m | Schwarz,Barucha,Buchholz,Meier | ||
| 1995 | HWM |
Teilnahme | 60m Hürden | Sven Göhler |
| DHM | Silber | 60mHürden | Sven Göhler | |
| DJugHM | Gold | Dreisprung | Claudine Szendrei | |
| LK U19 |
DJugHBestleist. | Dreispr. 12,40m | Claudine Szendrei | |
| DM | Bronze | 110mHürden | Sven Göhler | |
| WM | Teilnahme(19.) | 110m Hürden | Sven Göhler | |
| DJM | Silber | Dreisprung | Claudine Szendrei | |
| JEM |
Teilnahme | Dreisprung | Claudine Szendrei | |
|
|
Teilnahme | 110m Hürden | Jens Buchholz | |
| D.Jun.Rekord | 110mH. (13,34s) | Sven Göhler | ||
| 1994 | DJunM | Silber | 110mHürden | Sven Göhler |
| DJugM | Silber | 4x100m mJA | Höft,Meier,Kiesche,Schwarz | |
| Bronze | Dreisprung wJA | Claudine Szendrei | ||
| DJugHM | Silber | Dreisprung | Claudine Szendrei | |
| 1993 | DJugM | Gold | 110mHürden mJB | Jens Buchholz |
| DJugHM | Silber | 60mHürden | Sven Göhler | |
| DAMM M30 | Gold | |||
| DAMM W30 | Bronze | |||
| 1992 | JWM |
Silber | 110mHürden | Sven Göhler |
| HEM |
Teilnahme | 60mHürden | Sven Göhler | |
| DM | Bronze | 110mHürden | Sven Göhler | |
| DHM | Bronze | 60mHürden | Sven Göhler | |
| 5.Platz | 4x200m | Glase;Jungk,Möller,Göhler | ||
| DJunM | Gold | 110mHürden | Sven Göhler | |
| DJugM | Gold | 110mHürden mJA | Sven Göhler | |
| Gold | 4x100m mJB | Höft,Laube,Meier,Buchholz | ||
| DJugHM | Gold | 60mHürden | Sven Göhler | |
| 1991 | JEM |
Gold | 110mHürden | Sven Göhler |
| DM | Bronze | 110mHürden | Sven Göhler | |
| DJug.M | Gold | 4x100m mJB | Görny,Freitag,Neinaß,Göhler | |
| Bronze | 110mHürden mJA | Sven Göhler | ||
| DJugHM | Gold | 4x200m | Glase,Jungk,Meissner,Göhler | |
| Silber | 60mHürden | Sven Göhler | ||